集箱鉆床參數(shù)
型號 | Zc-zjk5014/3(2)(1) | |
工件尺寸 | 集箱直徑范圍 | 100-500 |
集箱長度范圍 | 2000-14000 | |
集箱厚度≤ | 50(20號鍋爐鋼板) | |
鉆孔直徑≤ | 63 | |
孔距精度 | 相鄰孔距 | 0.5 |
遠孔距 | 1.5 | |
橫向滑臺形式 | 液壓滑臺 | 快進-共進-快退自動轉換 |
數(shù)量 | 主軸錐孔 | 莫氏5號 |
主軸轉速 | 80-200 | |
主軸行程 | 450 | |
主軸進給速度 | 10-5000 | |
電機功率 | 15 | |
工件回轉速度 | 0-2.8 | |
縱向溜板移動速度 | 0-8 | |
尾座驅動電機功率 | 2.2 | |
工件回轉伺服電機功率 | 5 | |
縱向滑板伺服電機功率 | 2 | |
排屑器驅動電機功率 | 750 | |
冷卻泵電機功率 | 450 | |
卡盤中心距地面高度 | 1200 | |
機床外形尺寸 | (長*寬*高) | 20000*3000*1800 |
機床重量 |
| 3 |
數(shù)控集箱鉆床
數(shù)控集箱鉆床 2023-7-25 本文被閱讀 462 次