項(xiàng)目 | 單位 | GMC2016 | GMC2522 | GMC3022 | GMC4028 | GMC6232 | GMC8540 | GMC10240 | DMC數(shù)控動柱銑鏜床4000系列 | DMC數(shù)控動柱銑鏜床5000系列 | |
工作臺 | 工作臺面積 | ㎜ | 2000×1300 | 2500×1800 | 3000×1800 | 4000×2300 | 6200×2800 | 8200×2800 | 10200×2800 | 4000×8000/10000/12000/16000/20000/22000 | 5000×12000/16000/20000 |
T型槽尺寸 | ㎜ | 7-22-190 | 9-22-180 | 9-22-180 | 11-28-220 | 24-28-250 | 32-28-250 | 40-28-250 | 36寬 | 36寬 | |
工作臺較大承重 | t | 6 | 7 | 8 | 10 | 25 | 30 | 33 | 7 t/㎡ | 10 t/㎡ | |
工作范圍 | X向行程 | ㎜ | 2000 | 2800 | 3000 | 4000 | 6200 | 8500 | 10200 | 8000/10000/12000/16000/20000/22000 | 12000/16000/20000 |
Y向行程 | ㎜ | 1600 | 2200 | 2200 | 2800 | 3200 | 4600 | 4000 | 5200 | 6200 | |
Z向行程 | ㎜ | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1000 | 1200/1500 | 1500 | |
主軸端面至工作臺距離 | ㎜ | 150-1000 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 400-1650 | 200-1200 | 500-2000 | 500-2000 | |
過龍門寬度 | ㎜ | 1300 | 1800 | 2000 | 2800 | 3200 | 4000 | 4000 | 5200 | 6200 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 10-3000 | 10-3000 |
主軸錐孔 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50/BT60 | BT50/BT60 | ||
主軸電機(jī)功率 | kw | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30/37/45/55 | 30/37/45/55 | |
進(jìn)給 | XY軸快速移動 | m/min | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 |
Z軸快速移動 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
切屑進(jìn)給 | ㎜/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 1-5000 | 1-5000 | |
導(dǎo)軌 | 型式 | X/Y線規(guī),Z軸硬軌 | X/Y線規(guī),Z軸硬軌/方滑枕 | 三線軌/方滑枕 | 三線軌/方滑枕 | ||||||
刀庫(選配) | 刀庫容量 | station | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24/32/40 | 24/32/40 |
刀具較大直徑/長度 | ㎜ | Ф200/350 | Ф200/350 | Ф200/350 | Ф200/350 | Ф200/350 | Ф200/350 | Ф200/350 | Ф200/350 | Ф200/350 | |
刀具較大重量 | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
其他 | 機(jī)床凈重 | t | 15 | 21 | 31.5 | 36.5 | 70.5 | 82 | 90.5 | 140/160/180/220/250/270 | 200/220/240 |
占地面積 | ㎡ | 5.7×3.1 | 6.7×4.1 | 10.8×5 | 11.5×5.1 | 15.2×5.5 | 20.1×6.7 | 26×6.4 | 19.1/21.7/24.2/28.7/33.2/38.7×10.8×8.45 | 24.7/28.7/32.7×13×8.6 |
數(shù)控龍門銑床(龍門加工中心)主要配置:
· 高強(qiáng)度樹脂砂鑄造件
· 臺灣P級直線導(dǎo)軌
· 臺灣主軸單元
· 自動間歇油潤滑系統(tǒng)
· 臺灣C3級滾珠絲杠
· 半防護(hù)鈑金防護(hù)
· 日本NSK絲杠專用軸承
· 數(shù)控系統(tǒng)︰選配進(jìn)口、國產(chǎn)
數(shù)控龍門銑床(龍門加工中心)
數(shù)控龍門銑床(龍門加工中心) 2023-7-25 本文被閱讀 614 次