數(shù)控立式銑床(立式加工中心)技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位Unit | VMC650L | VMC855L | VMC1160L | VMC1270 | VMC1370 | VMC1580 | VMC1690 | |
工作范圍 | X 向行程 | mm | 600 | 850 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 |
Y 向行程 | mm | 500 | 550 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | |
Z 向行程 | mm | 500 | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | 680 | |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 100-600 | 100-650 | 100-660 | 150-750 | 150-800 | 170-870 | 160-840 | |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 550 | 620 | 655 | 785 | 785 | 800 | 840 | |
工作臺 | 工作臺面積 | mm | 750*400 | 1000*550 | 1300*600 | 1360*700 | 1400*710 | 1700*800 | 1800*900 |
T型槽尺寸T | mm | 3-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-152.5 | 5-22-135 | 5-22-135 | 5-22-165 | |
工作臺承重≤ | kg | 300 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 1600 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸錐孔 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
主軸電機(jī)功率 | KW | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | |
主軸直徑 | mm | Ф150 | Ф150 | Ф150 | Ф150 | Ф155 | Ф155 | Ф190 | |
進(jìn)給 | X/Y軸快速移動 | m/min | 36 | 48 | 48 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Z軸快速移動 | m/min | 24 | 36 | 36 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
切屑進(jìn)給 | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
導(dǎo)軌 | 型式 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | 三軸硬軌 | 三軸硬軌 | 三軸硬軌 | 三軸硬軌 | |
X/Y/Z定位精度 | mm | 0.012 | 0.012 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.020 | 0.020 | |
X/Y/Z重復(fù)定位精度 | mm | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | |
刀庫 | 刀庫容量(標(biāo)配/選配) | station | 16/24 | 16/24 | 16/24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
刀具直徑(鄰/空)≤ | mm | Ф80/Ф125 | Ф80/Ф125 | Ф80/Ф125 | Ф80/Ф125 | Ф150/Ф200 | Ф150/Ф200 | Ф150/Ф200 | |
刀具長度≤ | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | |
刀具重量≤ | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | |
其他 | X/Y/Z軸電機(jī)扭矩 | Nm | 11/11/11 | 15/15/15 | 18/18/18 | 16/20/20 | 16/20/20 | 24/26/26 | 26/30/30 |
冷卻電機(jī)功率 | W | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
機(jī)床凈重 | kg | 5200 | 6500 | 7500 | 12500 | 13500 | 15000 | 16500 | |
占地面積 | mm | 2500*2200 | 3200*2800 | 3500*3100 | 3680*2950 | 3750*3000 | 3600*4200 | 4000*4500 |
數(shù)控立式銑床(立式加工中心)
數(shù)控立式銑床(立式加工中心) 2023-7-25 本文被閱讀 1557 次